Etap II Parter
Etap II – Parter
Karta mieszkania A/0/2
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/0/3
Mieszkanie A/0/3 – 31,57 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PARTER | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/0/4
Mieszkanie A/0/4 – 28.64 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PARTER | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/0/5
Mieszkanie A/0/5 – 31.99 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PARTER | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/0/6
Mieszkanie A/0/6 – 31.99 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PARTER | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/0/7
Mieszkanie A/0/7 – 31.99 m2 | Cena brutto: REZERWACJA | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PARTER | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/0/8
Mieszkanie A/0/8 – 31.99 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PARTER | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/0/9
Mieszkanie A/0/9 – 44,55 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PARTER | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/0/10
Mieszkanie A/0/10 – 68.23 m2 | SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PARTER | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |