Etap I – Parter
Karta mieszkania B/0/9
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania B/0/8
Mieszkanie B/0/8 – 44,87 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap I – Budynek B | Parter | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania B/0/7
Mieszkanie B/0/7 – 64,45 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap I – Budynek B | Parter | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania B/0/6
Mieszkanie B/0/6 – 41,73 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap I – Budynek B | Parter | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania B/0/5
Mieszkanie B/0/5 – 42,01 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap I – Budynek B | Parter | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania B/0/4
Mieszkanie B/0/4 – 41,91 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap I – Budynek B | Parter | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania B/0/3
Mieszkanie B/0/3 – 59,28 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap I – Budynek B | Parter | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania B/0/2
Mieszkanie B/0/2 – 40,97 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap I – Budynek B | Parter | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania B/0/1
Mieszkanie B/0/1 – 39,02 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap I – Budynek B | Parter | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |