Etap II – Piętro III
Karta mieszkania A/3/36
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/3/37
Mieszkanie A/3/37 – 69,82 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO III | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/3/38
Mieszkanie A/3/38 – 31,29 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO III | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/3/39
Mieszkanie A/3/39 – 27,69 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO III | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/3/40
Mieszkanie A/3/40 – 31.35 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO III | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/3/41
Mieszkanie A/3/41 – 31.37 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO III | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/3/42
Mieszkanie A/3/42 – 31.36 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO III | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/3/43
Mieszkanie A/3/43 – 31.53 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO III | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/3/44
Mieszkanie A/3/44 – 42,83 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO III | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/3/45
Mieszkanie A/3/45 – 47.04 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO III | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |