Etap II – Piętro I
Karta mieszkania A/1/12
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/1/13
Mieszkanie A/1/13 – 68,25 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO I | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/1/14
Mieszkanie A/1/14 – 31,52 m2 | Cena brutto: Sprzedane | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO I | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/1/15
Mieszkanie A/1/15 – 28.18 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO I | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/1/16
Mieszkanie A/1/16 – 31.59 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO I | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/1/17
Mieszkanie A/1/17 – 31.56 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO I | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/1/18
Mieszkanie A/1/18 – 31.57 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO I | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/1/19
Mieszkanie A/1/19 – 31.74 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO I | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/1/20
Mieszkanie A/1/20 – 43.00 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO I | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ |
|||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |
Karta mieszkania A/1/21
Mieszkanie A/1/21 – 47.71 m2 | Cena brutto: SPRZEDANE | ||||
|
|||||
Etap II – Budynek A | PIĘTRO I | ||||
——————————————————————————————————————————- | |||||
Biuro sprzedaży: ul. Rybacka 14 / 78-100 Kołobrzeg / tel. 697 055 481 / biuro@osiedlepogodne.pl | |||||
Adres inwestycji: ul. Wylotowa 83 AB / Kołobrzeg | |||||
——————————————————————————————————————————- |
POWRÓT DO WYBORU MIESZKAŃ | |||||
ZAGOSPODAROWANIE | HALA GARAŻOWA | PARTER | 1 PIĘTRO | 2 PIĘTRO | 3 PIĘTRO |